MERCEDES
OM 502 LA
Demander un devisCaractéristiques techniques
- Cylindres
- 8
- Disposition
- En V
- Cylindrée
- 15 928 cm³
- Puissance
- 232 kW / 510 ch
- Alésage
- 130 mm
- Course
- Non renseigné
- Régime nominal
- Non renseigné
- Aspiration
- Non renseigné
Versions OEM
Relevez la référence sur la plaque constructeur pour préciser la version de votre moteur.
OM 502 LADemander un devis
Machines compatibles
La version et l’année peuvent modifier la compatibilité. Transmettez la référence de votre plaque constructeur.
| Marque machine | Modèle | Type | Années |
|---|---|---|---|
| BELL | B 45 D | TOMBEREAUX 6X6 ARTICULES | 2010 / 2013 |
| BELL | B 45 D | TOMBEREAUX 6X6 ARTICULES | 2010 / 2013 |
| BELL | B 50 D | TOMBEREAUX 6X6 ARTICULES | 2003 / 2013 |
| BELL | B 50 D | TOMBEREAUX 6X6 ARTICULES | 2003 / 2013 |
| CLAAS | JAGUAR 690 SL | ENSILEUSE | 1992 / 1996 |
| CLAAS | JAGUAR 860 | ENSILEUSE | 2014 / 2015 |
| CLAAS | LEXION 580 | MOISSONNEUSE - BATTEUSE | Non renseigné |
| CLAAS | LEXION 600 | MOISSONNEUSE - BATTEUSE | Non renseigné |
| CLAAS | LEXION 770 | MOISSONNEUSE - BATTEUSE | Non renseigné |
| CLAAS | LEXION 780 | MOISSONNEUSE - BATTEUSE | Non renseigné |
| BITELLI | SF 200 LE | FRAISEUSES DE CHAUSSEES | 2001 / 2004 |
| BITELLI | SF 200 LE | FRAISEUSES DE CHAUSSEES | 2001 / 2004 |
| BITELLI | SF 200 R | FRAISEUSES DE CHAUSSEES | 2003 / 2010 |
| BITELLI | SF 200 R | FRAISEUSES DE CHAUSSEES | 2003 / 2010 |
| BITELLI | SF 200 RS | FRAISEUSES DE CHAUSSEES | 2004 |
| BITELLI | SF 200 RS | FRAISEUSES DE CHAUSSEES | 2004 |
| WIRTGEN | W 1500 | FRAISEUSES DE CHAUSSEES | 2001 / 2008 |
| WIRTGEN | W 1500 | FRAISEUSES DE CHAUSSEES | 2001 / 2008 |
| WIRTGEN | W 1900 | FRAISEUSES DE CHAUSSEES | 2001 / 2010 |
| WIRTGEN | W 1900 | FRAISEUSES DE CHAUSSEES | 2001 / 2010 |
| WIRTGEN | WR 2400 | MACHINES à RECYCLER A FROID | 2005 / 2013 |
| WIRTGEN | WR 2400 | MACHINES à RECYCLER A FROID | 2005 / 2013 |
Références de turbos
10960542001
OM 502 LA
10960542002
OM 502 LA